Gerald Hernández
Roman, Times, serif»>
Selva fue un salvaje
Gerald Hernández
Es fácil percatarse de la grandiosidad de Pedro Selva por su frecuencia de jonrones y las cuatro triples coronas de bateo que capturó en un período de cinco años.
Selva no jugó mucho tiempo, afectado por problemas fuera del terreno de juego, pero su ritmo alucinante de un jonrón cada 13.8 viajes al plato, refleja su poderío. Además, es el único de la historia con promedio de slugging encima de 600. Es por esto que era llamado el “Bambino”.
También les presentamos a todos los bateadores de 300 puntos en sus carreras, una lista que es encabezada por Nemesio Porras. Y además aquí están los robadores más exitosos.
FRECUENCIA DE JONRONES
RANK NOMBRE VB HR PROM
1 Pedro Selva 2,082 151 13.8
2 Ernesto López 5,403 319 16.9
3 José Ramón Ocampo 1,348 70 19.3
4 Ramón Padilla 4,298 213 20.2
5 Francisco Miranda 1,600 79 20.3
6 Próspero González 5,154 250 20.6
7 Juan Villagra 2,363 111 21.3
8 Norman Cardoze 3,603 163 22.3
9 Róger Guillén 3,280 146 22.5
10 Vicente López 2,721 116 23.5
11 Orlando Ocampo 3,611 152 23.8
12 Ariel Delgado 5,869 235 24.9
Leyendas: VB (veces al bate), HR (jonrones), PROM (promedio de turnos al bate por cada jonrón)
ROBADORES MÁS EXITOSOS
RANK NOMBRE BR AR PROM
1 Jimmy Bolaños 149 29 84%
2 Henry Wittigham 111 26 81%
3 César Jarquín 149 36 81%
4 Arnoldo Muñoz 247 66 79%
5 Gersán Jarquín 122 33 79%
6 Modesto Jarquín 74 21 78%
7 Pedro Torres 69 21 78%
8 Larry Zavala 82 27 77%
9 Gregory Walters 86 31 74%
10 Sandy Moreno 453 165 73%
Leyendas: BR (robos), AR (atrapados), PROM (éxito)
BATEADORES DE 300 PUNTOS
RANK NOMBRE VB H AVE
1 Nemesio Porras 4,858 1,729 .356
2 Erly Britton 1,496 510 .341
3 Henry Roa 4,267 1,452 .340
4 Aníbal Vega 2,890 978 .338
5 Jimmy González 1,674 555 .332
6 Pedro Selva 2,082 685 .329
7 Orlando Ocampo 3,611 1,181 .327
8 Genaro Llanes 3,318 1,084 .327
9 Próspero González 5,154 1,658 .322
10 Vicente López 2,721 872 .320
11 Norman Cardoze 3,657 1,162 .318
12 Gregory Hodgson 2,592 823 .318
13 Julio Medina 4,846 1,538 .317
14 Freddy García 4,368 1,386 .317
15 Calixto Vargas 3,098 982 .317
16 Pablo Juárez 4,736 1,500 .317
17 Jorge Luis Avellán 3,086 976 .316
18 Marlon Abea 3,628 1,145 .316
19 Ariel Delgado 5,869 1,849 .315
20 Edgard López 2,814 881 .313
21 Ernesto López 5,403 1,680 .311
22 Guillermo Macías 3,370 1,047 .311
23 Yáder Hodgson 1,413 438 .310
24 Sandy Moreno 4,265 1,298 .304
25 Arnoldo Calderón 3,173 964 .304
26 Alfonso Catín 2,505 761 .304
27 Adolfo Urtecho 1,380 419 .304
28 Adolfo Álvarez 4,133 1,251 .303
29 Roberto Espino 3,171 959 .302
30 Richard Hunter 3,061 923 .302
31 Noel Rojas 2,205 662 .300
32 Carel Lampson 3,513 1,054 .300
33 Juan Cabrera 4,120 1,236 .300
Leyendas: VB (turnos), H (hits) AVE (promedio de bateo)
GANADORES DE LA TRIPLE CORONA
AÑO NOMBRE HR CI AVE
1971 Pedro Selva 16 49 .355
1972 Pedro Selva 15 55 .348
1973 Pedro Selva 16 50 .350
1975 Pedro Selva 28 84 .384
1977 Ernesto López 41 111 .363
Leyendas: HR (jonrones), CI (impulsadas), AVE (bateo)