AP/Sudáfrica
1. Ronaldo, Brasil (1998-06) 15 goles.
2. Gerd Mueller, Alemania Occ. (1970-74) 14
3. Just Fontaine, Francia (1958) 13
4 . Miroslav Klose, Alemania (2002-06) 12
4. Pelé, Brasil (1958-70) 12
6. Juergen Klinsmann, Alemania (1990-98) 11
6. Sandor Kocsis, Hungría (1954) 11
8. Helmut Rahn, Alemania Occ. (1954-58) 10
8. Teófilo Cubillas, Perú (1970-78) 10
8. Gregorz Lato, Hungría (1974-82) 10
8. Gary Lineker, Inglaterra (1986-90) 10
8. Gabriel Batistuta, Argentina (1994-02) 10
13. Leónidas, Brasil (1933-38) 9 13. Ademir, Brasil (1950) 9
13. Vavá, Brasil (1958-62) 9 13. Uwe Seeler, Alemania Occ. (1958-70) 9
13. Eusebio, Portugal (1966) 9 13. Jairzinho, Brasil (1970-74) 9
13. Paolo Rossi, Italia (1978-82) 9 13. Karl Heinz Rummenigge, Al. Occ. (1978-86) 9
13. Roberto Baggio, Italia (1986-98) 9
13. Christian Vieri, Italia (1998-02) 9
23. Guillermo Stabile, Argentina (1933) 8 23. Maradona, Argentina (1982-94) 8
23. Rivaldo, Brasil (1998-02) 8
23. Rudi Voller, Alemania (1986-94) 8
23. Omar Miguez, Uruguay (1950-54) 8
Ver en la versión impresa las páginas: 5 C