- La agresividad de Cabrera y Holmann fue lo mejor
Gerald Herná[email protected]
Ningún pelotero nicaragüense en las Ligas Menores de los Estados Unidos tuvo una temporada de impacto, aunque sí hubo algunos destellos como los 40 robos de Mario Holmann, los promedios encima de 300 puntos de Ronald Garth y Renato Morales, además del salto de Wilder Rayo de Rookie a Clase A fuerte.
Aunque se perdió los primeros 40 juegos de la liga, Holmann fue el líder de su equipo en estafas y lleva buena proyección en la organización de los Yanquis.
Garth y Morales tronaron en la liga de novatos. Garth repartió palo todo el año y fue el mejor nica con .357, mientras que Morales creció en la segunda mitad, al extremo de cerrar con una hilera de 14 juegos dando de hit en la cual promedió .411 (56-23).
En el pitcheo, William Juárez inició el año como relevista con los Dodgers en Doble A, pero apenas tuvo su primera oportunidad como abridor, se quedó en la rotación del Jacksonville, el equipo que fue elegido por Baseball América como el más talentoso de las Menores.
Mario Peña sigue mostrando un extraordinario control al solamente otorgar 10 bases de 82 episodios y tuvo un período de 32 innings sin perder la brújula.
Rayo tuvo una racha de 18 entradas sin permitir carrera en la categoría Rookie y gracias a su dominio los Bravos lo enviaron a Clase A las últimas dos semanas.
En el Caribe, donde los nicas dan sus primeros pasos en la pelota profesional, el más brillante fue Evert Cabrera, quien con 43 estafas encabezó la Liga de Verano de República Dominicana e incluso él solito acumuló más robos que equipos enteros.
ASÍ TERMINARON LOS LANZADORES
NOMBRES ORG NIVEL G-P INN H BB K EFE
William Juárez LAD AA 6-5 104.0 116 48 75 4.59
Luz Portobanco NYM AA 2-12 75.0 101 48 49 7.56
Wilder Rayo ATL A+, R 2-1 39.1 26 11 35 2.06
Mario Peña BOS A- 6-8 82.0 97 10 31 4.50
Douglas Argüello HOU A- 2-6 65.2 66 31 46 5.62
Lenín Gazo FIL R 2-3 32.0 23 9 16 2.81
Juan C. Farrach SF R 0-0 7.0 9 2 5 6.43
Oswaldo Mairena Mex 3-12 107.1 163 43 68 8.30
Wilber Bucardo SF R.Dom 5-2 56.1 54 7 28 2.72
Víctor Duarte SEA R.Dom 2-6 35.1 27 12 48 3.57
Byron Zepeda ARI R.Dom 3-5 48.0 49 13 37 2.44
Luis Obando ATL R.Dom 0-1 19.0 22 4 12 2.84
Carlos Teller PIT Vene 4-2 60.1 45 44 65 3.88
José L. Sáenz FIL Vene 6-3 53.2 40 8 40 2.01
Rommel Fierro FIL Vene 3-2 40.2 31 11 30 2.66
Norman López & FIL Vene 2-2 35.0 35 7 30 3.34
Léster Espinoza & FIL Vene 0-2 6.0 8 3 3 4.50
BATEADORES
NOMBRE ORG NIVEL VB C H HR CI AVE
Walter Sevilla KC A+ 234 40 58 6 27 .248
Mario Holmann NYY A 277 45 75 0 20 .271
Ofilio Castro WAS A 403 43 105 5 43 .261
Renato Morales FIL R 113 21 34 1 10 .301
Ronald Garth SEA R 112 23 40 3 15 .357
Evert Cabrera COL R.Dom 249 51 77 1 22 .309
Dwight Britton SEA R.Dom 134 22 34 3 14 .254
Edwin Conde SL R.DOm 107 13 23 0 10 .215
Edward Green SF R.Dom 26 5 3 0 1 .115
Darrell Walter SD Vene 221 37 65 4 38 .294
Christian Hdez. SD Vene 128 19 29 6 19 .227
Manuel Centeno FIL Vene 150 16 36 2 30 .240
28 peloteros nicas tuvieron acción este año en las Ligas Menores, sin incluir a los lanzadores Gonzalo López (ATL) y Omar Reñazco (SD), los cuales no tuvieron acción por lesiones, además de Oswaldo Mairena, quien lanzó en México, pero no tiene vínculo con las Grandes Ligas.