Posiciones

LIGA NACIONAL EQUIPOS G P PTE. DIF. División Este Atlanta 23 17 .575 – Washington 23 18 .561 0.5 Florida 21 16 .568 0.5 NY Mets 22 19 .537 1.5 Filadelfia 19 23 .452 5 División Central San Luis 25 15 .625 – Milwaukee 19 21 .475 6 Chicago Cubs 18 21 .462 6.5 Pittsburgg […]

LIGA NACIONAL EQUIPOS G P PTE. DIF.

División Este

Atlanta 23 17 .575 –

Washington 23 18 .561 0.5

Florida 21 16 .568 0.5

NY Mets 22 19 .537 1.5

Filadelfia 19 23 .452 5

División Central

San Luis 25 15 .625 –

Milwaukee 19 21 .475 6

Chicago Cubs 18 21 .462 6.5

Pittsburgg 17 21 .447 7

Houston 15 25 .375 10

Cincinnati 14 26 .350 11

División Oeste

San Diego 25 16 .610 –

Arizona 25 17 .595 0.5

LA Dodgers 22 18 .550 2.5

San Francisco 19 21 .475 5.5

Colorado 12 26 .316 11.5

LIGA AMERICANA EQUIPOS G P PTE. DIF.

División Este

Baltimore 26 14 .650 –

Boston 23 17 .575 3 NY

Yanquis 21 20 .512 5.5

Toronto 21 20 .512 5.5

Tampa Bay 15 27 .357 12

División Central

Chicago Sox 30 12 .714 –

Minnesota 23 16 .590 5.5

Detroit 19 20 .487 9.5

Cleveland 17 22 .436 11.5

Kansas City 12 29 .293 17.5

División Oeste

LA Angels 23 17 .575 –

Texas 21 20 .512 2.5

Seattle 16 24 .400 7

Oakland 16 24 .400 7

Deportes

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí