Roman, Times, serif»>
Las cifras
SAN FERNANDO VB C H CI AVG.
Norman Cardoze 12 2 5 1 .455
Marlon Abea 10 3 4 2 .400
Yáder Hodgson 13 2 4 1 .308
Justo Rivas 13 2 4 5 .308
Humberto Macías 11 0 3 1 .273
Reynaldo Padilla 12 2 3 1 .250
Elvis Rodríguez 9 0 2 0 .222
Yasmir García 14 1 2 0 .143
Renato Morales 13 0 1 0 .077
Jaime Soza 3 0 0 0 .000
TOTAL 109 12 28 12 .257
CHINANDEGA VB C H CI AVG.
Juan Oviedo 14 3 7 2 .500
Stanley Loáisiga 13 3 4 8 .308
Noel Rojas 13 1 4 0 .308
Adolfo Matamoros 14 0 3 1 .214
Manuel Centeno 10 0 2 1 .200
Edgard López 11 3 2 0 .182
Freddy Chévez 11 0 2 1 .182
Héctor Lagos 7 0 1 0 .143
Ángel Romero 3 0 0 0 .000
Juan C. González 2 0 0 0 .000
Juan Domínguez 1 0 0 0 .000
TOTAL 112 13 26 13 .232
SAN FERNANDO IL CL K H EFE.
Franklin Sánchez 9 0 9 2 0.00
Enrique Salgado .1 0 0 0 0.00
Heriberto Vivas 1 0 1 1 0.00
Asdrudes Flores 10 2 3 7 1.80
Juan C. Solórzano 4.2 1 2 4 1.93
Cairo Murillo 4.1 6 0 9 12.46
Noel Castellón 1.2 3 0 2 16.20
José A. Mora 0 1 0 1 0.00
CHINANDEGA IL CL K H EFE.
Francisco Rayo 9 1 2 7 1.00
Olman Rostrán 7.1 1 5 6 1.23
Oswaldo Mairena 7 3 4 7 3.86
Boanerges Espinoza 4.2 2 1 2 3.86
Oscar Pantoja 2.2 4 0 6 13.50