PITCHEO
NOMBRE ORG CAT JJ G-P INN BB K EFE
Oswaldo Mairena FLO AAA 21 3-0 22.2 10 14 5.56
Gonzalo López ALT A 25 6-8 139.0 45 109 2.98
Ernnie Sinclair HOU A 19 9-3 119.1 46 106 3.32
Julio Raudez SF A 39 3-6 111.0 18 88 3.41
Jairo Pineda DET A 30 2-3 52.2 21 28 2.39
Luz Portobanco NYM A- 2 0-1 12.0 2 3 6.00
Devorn Hansack HOU A- 10 3-3 44.1 14 21 3.25
William Juárez ARI R 13 4-2 59.1 11 42 3.03
Armando Hernández SF R 16 3-3 25.0 4 27 4.32
Ruddy García * SF R 13 0-2 35.0 18 27 3.60
Franklin Sánchez NYY RD 14 4-1 42.0 7 47 1.50
Arístides Sevilla NYY RD 9 5-1 45.1 4 21 2.38
Wilder Rayo ATL RD 11 1-6 59.1 13 27 4.85
Lenín Aragón MON RD 14 0-1 24.0 12 20 3.75
Denis Gallo SD RD 10 0-2 13.2 7 9 1.32
* Nica firmado en los Estados Unidos en el 2001 por los Gigantes de San Francisco
BATEO
NOMBRE ORG CAT JJ VB C H CI AVE
Juan Muñoz * – AAA 21 78 13 28 8 359
Jjallil Sandoval & HOU A- 44 148 18 37 15 250
Ernesto Garay SD RD 56 186 33 49 19 263
Ofilio Castro MON RD 54 166 30 43 22 259
* No pertenece a ninguna organización, juega en la Liga Independiente Northern-Central.
& Nica firmado en los Estados Unidos en el 2001 por los Astros de Houston.
Leyendas: ORG (Organización), CAT (Categoría), AAA (Triple A), A (Clase A), A- (Clase A de temporada de corta), R (Rookie), RD (Rookie de República Dominicana)