Tabla de posiciones

GRUPO A Equipo PJ G E P GF GC PTS DG Dinamarca © 3 2 1 0 5 2 7 +3 Senegal © 3 1 2 0 5 4 5 +1 Uruguay (e) 3 0 2 1 4 5 2 -1 Francia (e) 3 0 1 2 0 3 1 -3 GRUPO B Equipo PJ […]

GRUPO A

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Dinamarca © 3 2 1 0 5 2 7 +3

Senegal © 3 1 2 0 5 4 5 +1

Uruguay (e) 3 0 2 1 4 5 2 -1

Francia (e) 3 0 1 2 0 3 1 -3


GRUPO B

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

España © 3 3 0 0 9 4 9 +5

Paraguay © 3 1 1 1 6 6 4 0

Sudáfrica (e) 3 1 1 1 5 5 4 0

Eslovenia (e) 3 0 0 3 2 7 0 -5


GRUPO C

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Brasil © 2 2 0 0 6 1 6 +5

Costa Rica 2 1 1 0 3 1 4 +2

Turquía 2 0 0 1 2 3 1 -1

China (e) 2 0 0 2 0 6 0 -6


GRUPO D

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Corea del Sur 2 1 1 0 3 1 4 +2

Estados Unidos2 1 1 0 4 3 4 +1

Portugal 2 1 0 1 6 3 3 +3

Polonia (e) 2 0 0 2 0 6 0 -6


GRUPO E

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Alemania © 3 2 1 0 11 1 7 +10

Irlanda © 3 1 2 0 5 2 5 +3

Camerún (e) 3 1 1 1 2 3 4 -1

A. Saudita (e) 3 0 0 3 0 12 0 -12


GRUPO F

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Suecia © 3 1 2 0 4 3 5 +1

Inglaterra © 3 1 2 0 2 1 5 +1

Argentina (e) 3 1 0 1 2 2 3 0

Nigeria (e) 3 0 1 2 1 3 1 -2


GRUPO G

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

México 2 2 0 0 3 1 6 +2

Italia 2 1 0 1 3 2 3 +1

Croacia 2 1 0 1 2 2 3 0

Ecuador 2 0 0 2 1 4 0 -3


GRUPO H

Equipo PJ G E P GF GC PTS DG

Japón 2 1 1 0 3 2 4 +1

Rusia 2 1 0 1 2 1 3 +1

Bélgica 2 0 2 0 3 3 2 0

Túnez 2 0 1 1 1 3 1 -2

©-Clasificado

(e)-Eliminado  

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí