PRIMERA RONDA
GRUPO A
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Dinamarca 2 1 1 0 3 2 4
Senegal 2 1 1 0 2 1 4
Uruguay 2 0 1 1 1 2 1
Francia 2 0 1 1 0 1 1
GRUPO B
Equipo PJ G E P GF GC PTS
España © 2 2 0 0 6 2 6
Sudáfrica 2 1 1 0 3 2 4
Paraguay 2 0 1 1 3 5 1
Eslovenia (e) 2 0 0 2 1 4 0
GRUPO C
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Brasil © 2 2 0 0 6 1 6
Costa Rica 2 1 1 0 3 1 4
Turquía 1 0 1 1 2 3 1
China (e) 2 0 0 2 0 6 0
GRUPO D
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Corea del Sur 2 1 1 0 3 1 4
Estados Unidos 2 1 1 0 4 3 4
Portugal 2 1 0 1 6 3 3
Polonia (e) 2 0 0 2 0 6 0
GRUPO E
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Alemania 2 1 1 0 9 1 4
Camerún 2 1 1 0 2 1 4
Irlanda 2 0 2 0 2 2 2
A. Saudita (e) 2 0 0 2 0 9 0
GRUPO F
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Suecia 2 1 1 0 3 2 4
Inglaterra 2 1 1 0 2 1 4
Argentina 2 1 0 1 1 1 3
Nigeria (e) 2 0 0 2 1 3 0
GRUPO G
Equipo PJ G E P GF GC PTS
México 2 2 0 0 3 1 6
Italia 2 1 0 1 3 2 3
Croacia 2 1 0 1 2 2 3
Ecuador 2 0 0 2 1 4 0
GRUPO H
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Japón 2 1 1 0 3 2 4
Rusia 2 1 0 1 2 1 3
Bélgica 2 0 2 0 3 3 2
Túnez 2 0 1 1 1 3 1
(e)-Eliminado