GRUPO A
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Dinamarca 1 1 0 0 2 1 3
Senegal 1 1 0 0 1 0 3
Uruguay 1 0 0 1 1 2 0
Francia 1 0 0 1 0 1 0
GRUPO B
Equipo PJ G E P GF GC PTS
España 1 1 0 0 3 1 3
Paraguay 1 0 1 0 2 2 1
Sudáfrica 1 0 1 0 2 2 1
Eslovenia 1 0 0 1 1 3 0
GRUPO C
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Costa Rica 1 1 0 0 2 0 3
Brasil 1 1 0 0 2 1 3
Turquía 1 0 0 1 1 2 0
China 1 0 0 1 0 2 0
GRUPO D
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Corea del Sur 1 1 0 0 2 0 3
Estados Unidos 1 1 0 0 3 2 3
Portugal 1 0 0 1 2 3 0
Polonia 1 0 0 1 0 2 0
GRUPO E
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Alemania 2 1 1 0 9 1 4
Irlanda 2 0 2 0 2 2 2
Camerún 1 0 1 0 1 1 1
Arabia Saudita 1 0 0 1 0 8 0
GRUPO F
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Argentina 1 1 0 0 1 0 3
Inglaterra 1 0 1 0 1 1 1
Suecia 1 0 1 0 1 1 1
Nigeria 1 0 0 1 0 1 0
GRUPO G
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Italia 1 1 0 0 2 0 3
México 1 1 0 0 1 0 3
Croacia 1 0 0 1 0 1 0
Ecuador 1 0 0 1 0 2 0
GRUPO H
Equipo PJ G E P GF GC PTS
Rusia 1 1 0 0 2 0 3
Bélgica 1 0 1 0 2 2 1
Japón 1 0 1 0 2 2 1
Túnez 1 0 0 1 0 2 0